PT BPR Gunung Kawi memiliki 4 jenis tabungan yang dapat di gunakan yaitu Tabungan Permata Setia , Tabungan Arisan (STAR) , Tabungan Berencana (Taberna) dan TabunganKu. Suku Bunga yang telah ditetapkan oleh PT BPR Gunung Kawi tercantum di KETENTUAN SUKU BUNGA SIMPANAN BPR GUNUNG KAWI KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG Berlaku mulai 1 Oktober 2025.
| KETERANGAN | Suku Bunga | ||
|---|---|---|---|
| Tabungan Permata Setia | Tabunganku | Simpanan Wajib | |
| Rp 0,- s/d Rp 99.999,- | 0,00 % / Tahun | 0,00 % / Tahun | 0,00 % / Tahun |
| Rp 100.000,- s/d Rp 999.999,- | 1,25 % / Tahun | 1,25 % / Tahun | 0,00 % / Tahun |
| Rp 1.000.000,- s/d Rp 4.999.000,- | 1,50 % / Tahun | 1,25 % / Tahun | 0,00 % / Tahun |
| Rp 5.000.000,- s/d Rp 9.999.999,- | 1,75 % / Tahun | 1,25 % / Tahun | 0,00 % / Tahun |
| Rp 10.000.000,- ke atas | 2,00 % / Tahun | 1,25 % / Tahun | 0,25 % / Tahun |
Penetapan suku bunga tersebut berlaku mulai hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2025. Baca selengkapnya disini.
Terdapat suku bunga yang telah ditetapkan oleh PT BPR Gunung Kawi untuk produk deposito. Suku bunga tersebut tercantum di KETENTUAN SUKU BUNGA SIMPANAN BPR GUNUNG KAWI KANTOR PUSAT DAN KANTOR CABANG Berlaku mulai 1 Oktober 2025.
| Jangka Waktu | Counter Rate | |
|---|---|---|
| 1 bulan | 4,75 % / Tahun | |
| 3 bulan | 5,00 % / Tahun | |
| 6 bulan | 5,25 % / Tahun | |
| 12 bulan | 5,50 % / Tahun | |
Penetapan suku bunga tersebut berlaku mulai hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2025. Baca selengkapnya disini.